LinearCooling™
DoorCooling⁺™
FRESHConverter™
Moist Balance Crisper™
Smart Inverter Kompresszor
LG ThinQ™ WiFi funkcióval
Űrtartalom (l) - ISO nettó - Teljes nettó űrtartalom (liter)	344
MÉRET ÉS SÚLY - Termék méretei (Szé x Ma x Mé mm)	595 x 1 860 x 675
TELJESÍTMÉNY - Energiafogyasztás (kWh/év)	110
MŰSZAKI ALAPADATOK - Energiaosztály	A (A - G skálán)
TELJESÍTMÉNY - Kompresszor típusa	Smart Inverter kompresszor
INTELLIGENS FUNKCIÓK - ThinQ - Wifi funkcióval	Nem
Design - Ajtófront színe	Matt éjfekete
Terméktípus	Alulfagyasztós
Szabványos/Pult mélység	Pult mélység
Energiaosztály	A (A - G skálán)
Teljes nettó űrtartalom (liter)	344
Nettó fagyasztó űrtartalom (liter)	110
Hűtő kapacitás (L)	190
Fagyasztó kapacitás (L)	44
Belső LED kijelző	Igen (Belső kijelző)
Expressz fagyasztás	Igen
Termék súlya csomagolással (kg)	98
Termék súlya (kg)	95
Magasság zsanérral együtt (mm)	1 860
Magasság (mm)	1 860
Mélység ajtó nélkül (mm)	608
Termék méretei (Szé x Ma x Mé mm)	595 x 1 860 x 675
Door Cooling+™	Igen
LINEAR Cooling™	Igen
InstaView	Nem
Manuális jégkészítő	Manuális jégkészítő
Vízadagoló	Nem
Automatikus jégkészítő	Nem
Ajtó anyaga	Not relevant
Ajtófront színe	Matt éjfekete
Metal Fresh	Belső tér színe fehér
Fogantyú típusa	Rejtett fogantyú
Kompresszor típusa	Smart Inverter kompresszor
Energiafogyasztás (kWh/év)	110
Klíma osztály	T
Zajszint (dB)	33
Zajszint (osztály)	B (A - G skálán)
Átlátszó ajtókosár	3
Hűtőszekrény-világítás	Felső LED
Edzett üveg polcok	2
Zöldség/Gyümölcs tároló fiókok	Igen (2 db)
Bortartó	Nem
Friss 0-s zóna	Nem
Többszörös légáráam	Igen
Összecsukható polc	Nem
Pure N Fresh	Nem
Smart Diagnosis - Öndiagnosztika	Igen
ThinQ - Wifi funkcióval	Nem
Fagyasztó fiók	3 átlátszó
                                                
                
                Még nem írtak véleményt a termékhez.